雙相不銹鋼一般可分為低合金型、中合金型、高合金型和超級雙相不銹鋼型四類。常用雙相不銹鋼牌號和各國牌號的近似值對照如下表:
國家 型號  | 中國  | 美國  | 瑞典  | 德國  | 法國  | 日本  | 
低合金型  | 00Cr23Ni4N  | UN23 (SAF2304)  | SS232 (SAF2304)  | W.Nr.1.4362  | UR35N  | DP11  | 
中合金型  | 00Cr18Ni5Mo3Si2 00Cr22Ni5Mo3N  | UNS S31500 UNS S31803  | SS2376(3RE60) SS2377(SAF2205)  | W.Nr.1.4417 W.Nr.1.4462  | UR45N  | DP1 DP8  | 
高合金型  | 0Cr25Ni5Mo2 00Cr25Ni7Mo3WCuN  | UNS S32900 UNS S31260  | SS2324(10RE51)  | W.Nr.1.4460 W.Nr.1.4501  | 329J1 329J2L  | |
超級雙相鋼  | 00Cr25Ni7Mo4N 00Cr25Ni6Mo3CuN  | UNS S32750 UNS S32550  | SS2328(SAF2507)  | W.Nr.1.4410 W.Nr.1.4507  | UR47N+ UR52N+  | 
常用雙相不銹鋼的性能:
1.化學成分(%)
牌號  | C≤  | Mn≤  | Si≤  | S≤  | P≤  | Cr  | Ni  | Mo  | Cu≤  | N  | 
S32750(SAF2507) 00Cr22Ni7Mo4N  | 0.03  | 1.20  | 0.80  | 0.020  | 0.035  | 24.0-26.0  | 6.0-8.0  | 3.0-5.0  | 0.50  | 0.24-0.32  | 
S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N  | 0.03  | 2.00  | 1.0  | 0.020  | 0.030  | 21.0-23.0  | 4.50-6.50  | 2.50-3.50  | 0.08-0.20  | |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2  | 0.03  | 1.2-2.0  | 1.4-2.0  | 0.030  | 0.030  | 18.0-19.0  | 4.25-5.25  | 2.50-2.00  | 0.05-0.10  | 
2.機械性能
牌號  | 熱處理制度℃  | Ab(MPa)≥  | As(MPa)≥  | ∮≥  | 布氏  | 洛氏  | 
S32750(SAF2507) 00Cr22Ni5Mo3N  | 1025-1125  | 800  | 550  | 15  | 310  | 32.0  | 
S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N  | 1020-1100  | 620  | 450  | 25  | 290  | 30.5  | 
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2  | 980-1040  | 630  | 440  | 30  | 290  | 30.5  | 
雙相不銹鋼的連續使用溫度范圍為-50℃-600℃。熱加工溫度應不低于950℃。
地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-5736 2601
手機號碼:138 1635 7694
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.u9fa.com