LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器產(chǎn)品概述
LPGG立式高低接管正濾式過濾器主要用于油或其它介質(zhì)為液體管道上,過濾流體中的較大固體雜質(zhì)。管道在安裝時(shí)通常會(huì)有其它雜物帶入管內(nèi),在生產(chǎn)的原材料中也含有雜物,管中液體經(jīng)過籃式過濾器時(shí)污物由過濾器收藏到濾籃中,在污物堆積到一定的程度(可通過壓差判斷)時(shí)打開殼蓋清理濾網(wǎng)即可。我公司生產(chǎn)的本系列產(chǎn)品主要有:LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器(直口網(wǎng)式)、LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器(斜口網(wǎng)式)、LPGG(D)立式高低接管倒濾式普通過濾器(直口網(wǎng)式)、LPGG(D)立式高低接管倒濾式普通過濾器(斜口網(wǎng)式)。
LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器設(shè)計(jì)與制造、檢驗(yàn)及驗(yàn)收符合《JB/T 7538-2016管道用籃式過濾器》標(biāo)準(zhǔn),其過濾芯濾筒用碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼板或不銹鋼冷軋鋼板沖制而成。濾筒采用碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼板時(shí),整體鍍鋅鈍化;濾筒采用不銹鋼冷軋鋼板時(shí),進(jìn)行酸洗鈍化等表面處理。鋼板化學(xué)成分及力學(xué)性能符合GB/T 710、GB/T 3280的規(guī)定。
LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器部件材料
序號(hào)  | 部件名稱  | 材料名稱  | ||||
1  | 筒 體  | Q235B  | 20#  | S30408  | S31608  | S31603  | 
2  | 高低接管  | Q235B  | 20#  | S30408  | S31608  | S31603  | 
3  | 法 蘭  | Q235B  | 20#  | S30408  | S31608  | S31603  | 
4  | 法 蘭 蓋  | Q235B  | 20#  | S30408  | S31608  | S31603  | 
5  | 墊 片  | 柔性石墨纏繞、聚四氟乙烯、帶內(nèi)外環(huán)金屬纏繞墊  | ||||
6  | 濾 籃  | 304  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 螺 栓  | 35CrMo  | 35CrMo  | 304  | 316  | 316  | 
8  | 螺 母  | 30CrMo  | 30CrMo  | 304  | 316  | 316  | 
9  | 排放螺塞  | 304  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  | 10.0  | 
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.45  | 15.0  | 
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa)  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 6.93  | 11.0  | 
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
設(shè)計(jì)制造  | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器  | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5  | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)  | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器  | ||||
介質(zhì)溫度  | -20℃ ~ 350℃  | ||||
LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器外型尺寸
設(shè)計(jì)壓力 MPa  | 公稱通徑 DN  | 公稱尺寸 NPS  | 尺寸(mm)  | |||
Φ  | L  | H1  | H2  | |||
0.25 ~ 2.5  | 40  | 1 ?  | 108  | 300  | 300  | 180  | 
50  | 2  | 108  | 300  | 300  | 180  | |
65  | 2 ?  | 159  | 400  | 400  | 250  | |
80  | 3  | 194  | 450  | 430  | 250  | |
100  | 4  | 219  | 500  | 460  | 265  | |
125  | 5  | 273  | 660  | 610  | 400  | |
150  | 6  | 350  | 720  | 660  | 450  | |
200  | 8  | 400  | 800  | 800  | 540  | |
250  | 10  | 500  | 1000  | 1000  | 650  | |
300  | 12  | 600  | 1200  | 1100  | 750  | |
350  | 14  | 700  | 1300  | 1200  | 850  | |
400  | 16  | 800  | 1400  | 1400  | 900  | |
450  | 18  | 900  | 1500  | 1500  | 1000  | |
500  | 20  | 1000  | 1800  | 1600  | 1000  | |
600  | 24  | 1200  | 1900  | 1800  | 1200  | |
700  | 28  | 1400  | 2100  | 2200  | 1400  | |
800  | 32  | 1600  | 2300  | 2400  | 1500  | |
900  | 36  | 1800  | 2500  | 2600  | 1600  | |
1000  | 40  | 2000  | 2700  | 2800  | 1700  | |
4.0 ~ 10.0  | 40  | 1 ?  | 108  | 350  | 300  | 180  | 
50  | 2  | 108  | 350  | 300  | 180  | |
65  | 2 ?  | 159  | 450  | 400  | 250  | |
80  | 3  | 194  | 500  | 430  | 250  | |
100  | 4  | 219  | 600  | 460  | 265  | |
125  | 5  | 273  | 700  | 610  | 400  | |
150  | 6  | 350  | 850  | 750  | 540  | |
200  | 8  | 400  | 900  | 950  | 650  | |
250  | 10  | 500  | 1100  | 1050  | 700  | |
300  | 12  | 600  | 1300  | 1200  | 800  | |
350  | 14  | 700  | 1400  | 1300  | 900  | |
400  | 16  | 800  | 1600  | 1500  | 1000  | |
450  | 18  | 900  | 1800  | 1600  | 1050  | |
500  | 20  | 1000  | 2000  | 1700  | 1100  | |
600  | 24  | 1200  | 2100  | 1950  | 1300  | |
LPGG立式高低接管正濾式普通過濾器結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠籃式過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)數(shù)據(jù),如無法提供型號(hào),煩請(qǐng)告知公稱直徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾籃材質(zhì)及過濾精度等,本產(chǎn)品按功能類別不同有普通式和快開式兩種,以及按內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式的不同有正濾式和倒濾式兩種等,該過濾器接口與管道宜采用法蘭連接,法蘭標(biāo)準(zhǔn)按GB/T 9112~9124、GB/T 13402的規(guī)定,也可選用其他標(biāo)準(zhǔn)的法蘭。
網(wǎng)站首頁(yè)