臥式全自動(dòng)清洗過濾器產(chǎn)品介紹
臥式全自動(dòng)清洗過濾器由驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、控制管路(包括壓差開關(guān))、主管組件、濾芯組件、清洗機(jī)構(gòu)、連接法蘭等主要部件組成,其由傳動(dòng)電機(jī)和電動(dòng)閥自動(dòng)完成清洗排污,操作方式為自動(dòng)運(yùn)行(亦可手動(dòng)運(yùn)行),具有壓差或定時(shí)自動(dòng)排污功能。當(dāng)水流經(jīng)過全自動(dòng)清洗過濾器時(shí),水中的機(jī)械雜質(zhì)被過濾網(wǎng)攔截,當(dāng)濾網(wǎng)表面積聚集的雜質(zhì)增加至使壓差達(dá)到設(shè)定值時(shí)(通常為0.04MPa),壓差型壓差開關(guān)即發(fā)出信號(hào),同時(shí)PLC即發(fā)出指令,傳動(dòng)電機(jī)啟動(dòng),排污閥打開,沉積在濾網(wǎng)中的雜質(zhì)被轉(zhuǎn)動(dòng)的刷子刷下,從排污口排出,整個(gè)刷洗排污過程無需人員操作,無需停機(jī),同時(shí),該設(shè)備還定時(shí)清洗排污和手動(dòng)清洗排污功能,保證在任何情況下出水的安全可靠。
臥式全自動(dòng)清洗過濾器部件材料
序號(hào)  | 部件名稱  | 材料名稱  | |||||
1  | 殼 體  | Q235B  | 20  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
2  | 法 蘭  | Q235B  | Q235B  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
3  | 殼 蓋  | Q235B  | Q235B  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
4  | 清 洗 刷  | 骨質(zhì)豬鬃毛、尼龍、不銹鋼  | |||||
5  | 刷 架  | 304  | 304  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
6  | 濾 筒  | 304  | 304  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
7  | 濾 網(wǎng)  | 304  | 304  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
8  | 密 封 件  | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE  | |||||
9  | 螺 柱  | 35CrMoA  | 35CrMoA  | 304  | 304  | 316  | 316  | 
10  | 螺 母  | 35CrMo  | 35CrMo  | 304  | 304  | 316  | 316  | 
11  | 排 污 閥  | CF8  | CF8  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | 
臥式全自動(dòng)清洗過濾器技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 2.0  | 
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 3.0  | 
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 2.2  | 
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
設(shè)計(jì)制造  | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016、GB/T 14382-2008  | |||||
連接法蘭  | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等  | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)  | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016、GB/T 14382-2008  | |||||
過濾精度  | 0.1mm ~ 16.0mm  | |||||
臥式全自動(dòng)清洗過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN  | 公稱通徑 DN  | 尺寸(mm)  | 排污口  | 流量  | |||
A  | B  | C  | E  | ||||
10~25 (Class150)20  | 80  | 600  | 1100  | 500  | 1200  | 40  | 54  | 
100  | 600  | 1100  | 500  | 1200  | 40  | 120  | |
150  | 600  | 1100  | 500  | 1200  | 40  | 170  | |
200  | 700  | 1400  | 600  | 1500  | 40  | 300  | |
250  | 700  | 1400  | 600  | 1500  | 40  | 450  | |
300  | 1000  | 2000  | 850  | 1900  | 50  | 700  | |
350  | 1000  | 2000  | 850  | 1900  | 50  | 1000  | |
如需更高工作壓力,更大公稱通徑煩請(qǐng)來電咨詢!  | |||||||
臥式全自動(dòng)清洗過濾器結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠自清洗過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)數(shù)據(jù),公稱直徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾網(wǎng)材質(zhì)及過濾精度等,本過濾設(shè)備可以根據(jù)用戶不同需求,提供不同配置,以上提供的壓力、尺寸為常規(guī)數(shù)據(jù),如需更高工作壓力,更大公稱通徑煩請(qǐng)來電咨詢!
網(wǎng)站首頁