美標固定球閥產品概述
Q347F、Q347H、Q347Y美標固定球閥產品的設計和制造符合《API 6D-2014管線和管道閥門規范》、《API 608-2008法蘭、螺紋和焊連接的金屬球閥》、《ASME B16.34-2013法蘭、螺紋和焊接端連接的閥門》要求,其結構長度可采用《API 6D-2014管線和管道閥門規范》、《ASME B16.10-2017閥門結構長度》等,連接端按照ASME B16.5、ASME B16.47、ANSI B16.5、ASME B16.25等尺寸,檢驗和試驗遵循《API 6D-2014管線和管道閥門規范》、《API 598-2016閥門的檢查和試驗》標準。
Q347F、Q347H、Q347Y美標固定球閥主要是依靠帶固定軸球體繞球體中心線作90°旋轉來達到開啟、關閉的目的,其通過閥桿順時針帶動球體旋轉,當球體孔與管道平行時,閥門開,反之垂直則關閉,其密封件嵌于不銹鋼閥座內,金屬閥座尾端設有彈簧,當密封面磨損或者燒毀時,在彈簧作用下推動閥座與球體形成金屬密封。本產品適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。
美標固定球閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M | 
| 2 | 連 接 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M | 
| 3 | 球 體 | A105+ENP | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | 
| 4 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、SS+HF | ||||
| 5 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | 
| 6 | 固 定 軸 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | 
| 7 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
| 8 | 填料壓蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M | 
| 9 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | 
| 10 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | 
美標固定球閥技術規范
| 公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 
| 殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 
| 液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 
| 氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 設計制造 | API 6D-2014、API 608-2008、ASME B16.34-2013 | ||||
| 結構長度 | API 6D-2014、ASME B16.10-2017 | ||||
| 連接法蘭 | ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、ANSI B16.5-2013等 | ||||
| 檢驗試驗 | API 6D-2014、API 598-2016 | ||||
美標固定球閥主要尺寸
| 公稱壓力 Class  | 公稱尺寸 NPS  | 外形及連接尺寸/mm | |||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
| 150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 | 
| ? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 | |
| 1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 | |
| 1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 | |
| 1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 | |
| 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 | |
| 2 ? | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 | |
| 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 | |
| 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 | |
| 5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 | |
| 6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 | |
| 8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 | |
| 10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 | |
| 12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 | |
| 14 | 686 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-1.6 | 12-28.5 | |
| 16 | 762 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35.0-1.6 | 16-28.5 | |
| 18 | 864 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-1.6 | 16-32 | |
| 20 | 914 | 700 | 635.0 | 584.2 | 41.3-1.6 | 20-32 | |
| 22 | 1016 | 750 | 692.2 | 641.4 | 44.5-1.6 | 20-35 | |
| 24 | 1067 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1-1.6 | 20-35 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||
美標固定球閥結構圖

如果你需訂購我廠法蘭球閥產品,咨詢時煩請注明規格型號,如無法提供,請說明結構類型、公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材質、工作介質、使用溫度、驅動方式(蝸輪傳動、電動、氣動、液動等)及端部連接形式等。
網站首頁