鍛鋼固定球閥產品概述
鍛鋼固定球閥是一種主要零部件均為鍛造制品,并且球體帶有固定軸的鍛鋼球閥,其采用固定球結構,浮動閥座,在操作壓力下達到較小的扭矩,并使用了具有自潤滑性的PTFE加金屬滑動軸承,與高強度、高光潔度的閥桿配合,使摩擦系數降到很低。該閥公稱尺寸大于或等于DN150的,它在閥桿和閥座上都設計有密封脂注射裝置,當閥座密封圈或閥桿O型圈因意外事故損壞時,可通過密封脂注射裝置注射相應的密封劑,防止介質通過閥座密封圈或閥桿時泄漏,輔助密封系統在必要時也可用來對閥座區域進行沖洗潤滑,以保持其清潔。
鍛鋼固定球閥設有防靜電結構,它采用靜電引出裝置,使球體和閥體之間直接形成靜電通道或通過閥桿使球體與閥體之間形成靜電通道,從而可將球體與閥座開關過程中摩擦產生的靜電通過管路導入地下,防止靜電火花可能引起的火災或爆炸,保證管路系統安全,同時,該閥還具有耐火性能,當閥門在使用過程中發生火災,使非金屬材料制作的閥座密封圈、閥桿和中法蘭O型圈在高溫下分解或破壞后,它在介質壓力的作用將閥座支承圈迅速推向球體使金屬密封環與球體接觸,形成金屬對金屬輔助密封結構,有效的控制閥的內漏和外漏。
鍛鋼固定球閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 2 | 連 接 體 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 3 | 球 體 | A105+ENP | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 4 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、A105+ENP、SS+HF | ||||
| 5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 6 | 固 定 軸 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 7 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
| 8 | 填料壓板 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 
| 9 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 | 
| 10 | 螺 母 | 30CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 | 
鍛鋼固定球閥性能規范
| 公稱壓力PN | 100 | 150 | 250 | 320 | 420 | 
| 殼體試驗壓力(MPa) | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 48.0 | 63.0 | 
| 液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | 
| 氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | ||||
| 結構長度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||
| 連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗試驗 | JB/T 9092、GB/T 26480、API 6D、API 598 | ||||
鍛鋼固定球閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN  | 公稱通徑 DN  | 結構長度/mm | 公稱壓力 PN  | 公稱通徑 DN  | 結構長度/mm | ||
| L(RF) | L(RTJ) | L(RF) | L(RTJ) | ||||
| 100 | 50 | 292 | 295 | 100 | 250 | 787 | 791 | 
| 65 | 330 | 333 | 300 | 838 | 841 | ||
| 80 | 356 | 359 | 350 | 889 | 892 | ||
| 100 | 432 | 435 | 400 | 991 | 994 | ||
| 150 | 559 | 562 | 450 | 1092 | 1095 | ||
| 200 | 660 | 664 | 500 | 1194 | 1200 | ||
| 150 | 50 | 368 | 371 | 150 | 250 | 838 | 841 | 
| 65 | 419 | 422 | 300 | 965 | 968 | ||
| 80 | 381 | 384 | 350 | 1029 | 1038 | ||
| 100 | 457 | 460 | 400 | 1130 | 1140 | ||
| 150 | 610 | 613 | 450 | 1219 | 1232 | ||
| 200 | 737 | 740 | 500 | 1321 | 1334 | ||
| 250 | 50 | 368 | 371 | 250 | 250 | 991 | 1000 | 
| 65 | 419 | 422 | 300 | 1130 | 1146 | ||
| 80 | 470 | 473 | 350 | 1257 | 1276 | ||
| 100 | 546 | 549 | 400 | 1384 | 1407 | ||
| 150 | 705 | 711 | 450 | 1537 | 1559 | ||
| 200 | 832 | 841 | 500 | 1664 | 1686 | ||
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||
鍛鋼固定球閥結構圖

如果你需訂購我廠鍛鋼球閥產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材質、工作介質、使用溫度,驅動方式(可選用手柄、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、氣液聯動等),本產品還可以與遠程控制自動化配套使用。
網站首頁