Q367F全焊接球閥產品概述
Q367F全焊接球閥是一種公稱通徑DN150~DN2000,公稱壓力不大于PN40,閥體采用一道或多道焊縫焊接成形的對焊連接固定球閥,其體型可分為圓體和方體以及球形三種,圓體的閥體兩端圓弧形采用工裝冷壓成形,兩邊圓弧平滑過渡,減少應力集中,省略了中法蘭,可以減輕閥門重量,節省制造成本,方體的閥體和邊體之間采用U型焊接坡口,強度高,相比圓體能承受更大的管道拉應力,切應力、合成應力,適用于大口徑。球形的閥體邊體采用球形鍛壓成形,重量輕,可以減少材料成本,減輕管道重量負荷,閥體與邊體中部焊縫離閥座位置較遠,焊接時,熱影響和變形量對閥座周邊影響較小。該閥殼體為鋼管一體焊接成型,避免了鑄造件漏點多的問題,它的使用壽命遠遠大于鑄鋼球閥。本產品廣泛應用于城市燃氣、城鎮供熱、石油、石化、化工、天然氣、造船、冶金等各類管道設備上。
Q367F全焊接球閥部件材料
序號  | 部件名稱  | 材料名稱  | |||
1  | 閥 體  | 20#  | 06Cr19Ni10  | 06Cr17Ni12Mo2  | 022Cr17Ni12Mo2  | 
2  | 閥 管  | 20#  | 06Cr19Ni10  | 06Cr17Ni12Mo2  | 022Cr17Ni12Mo2  | 
3  | 閥 蓋  | 20#  | 06Cr19Ni10  | 06Cr17Ni12Mo2  | 022Cr17Ni12Mo2  | 
4  | 低 蓋  | 20#  | 06Cr19Ni10  | 06Cr17Ni12Mo2  | 022Cr17Ni12Mo2  | 
5  | 閥 座  | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON  | |||
6  | 球 體  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 閥 桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 下 閥 桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
9  | 驅動裝置  | 組合件  | 組合件  | 組合件  | 組合件  | 
Q367F全焊接球閥技術規范
公稱壓力PN(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
殼體試驗壓力(MPa)  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
液體高壓密封試驗壓力(MPa)  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
氣體低壓密封試驗壓力(MPa)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
設計制造  | GB/T 37827-2019、JB/T 12006-2014  | |||
連接端部  | 按GB/T 985.1~GB/T 985.2的規定或按訂貨合同的要求  | |||
結構長度  | GB/T 37827-2019、JB/T 12006-2014  | |||
壓力試驗  | GB/T 13927-2008 工業閥門 壓力試驗  | |||
Q367F全焊接球閥外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱尺寸 DN(mm)  | 縮徑尺寸(mm)  | 全徑尺寸(mm)  | ||
d  | L  | d  | L  | ||
1.0~4.0 (Class150)2.0  | 150  | 125  | 390  | 150  | 520  | 
200  | 150  | 520  | 201  | 635  | |
250  | 201  | 635  | 252  | 689  | |
300  | 252  | 689  | 303  | 762  | |
350  | 303  | 762  | 334  | 838  | |
400  | 334  | 838  | 385  | 915  | |
450  | 385  | 915  | 436  | 991  | |
500  | 436  | 991  | 487  | 1143  | |
600  | 487  | 1143  | 589  | 1380  | |
700  | 589  | 1380  | 684  | 1524  | |
如需其他規格尺寸,請來電咨詢!  | |||||
Q367F全焊接球閥結構圖

如果你需訂購我廠全焊接球閥產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質、介質溫度、執行器機構類型,本產品有手動、氣動、電動等,可按客戶需求定制。
網站首頁