CS49H圓盤熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥產(chǎn)品概述
CS49H圓盤熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥內(nèi)部有一個(gè)活動(dòng)閥片,既是敏感件又是動(dòng)作執(zhí)行件,其根據(jù)蒸汽和凝結(jié)水通過時(shí)的流速和體積變化的不同熱力學(xué)原理,使閥片上下產(chǎn)生不同壓差,驅(qū)動(dòng)閥片開關(guān)閥門,起到阻汽并排出冷凝水的作用。當(dāng)裝置啟動(dòng)時(shí),管道出現(xiàn)冷卻凝結(jié)水,凝結(jié)水靠工作壓力推開閥片,迅速排放。當(dāng)凝結(jié)水排放完畢,蒸汽隨后進(jìn)入閥內(nèi),因蒸汽比凝結(jié)水的體積和流速大,使閥片上下產(chǎn)生壓差,閥片在蒸汽流速的吸力下迅速關(guān)閉,當(dāng)閥片關(guān)閉時(shí),閥片受到兩面壓力,閥片下面的受力面積小于上面的受力面積,因蒸汽疏水閥汽室里面的壓力來源于蒸汽壓力,所以閥片上面受力大于下面,閥片緊緊關(guān)閉,當(dāng)圓盤式疏水閥汽室里面的蒸汽降溫成凝結(jié)水,汽室里面的壓力消失。凝結(jié)水靠工作壓力推開閥片,凝結(jié)水又繼續(xù)排放,循環(huán)工作,間斷排水。
CS49H圓盤熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥部件材料
序號(hào)  | 部件名稱  | 材料名稱  | ||||
1  | 保 溫 罩  | A240 304  | A240 304  | A240 304  | A240 304  | A240 304  | 
2  | 閥 體  | A216 WCB  | A217 WC6  | A351 CF8  | A351 CF8M  | A351 CF3M  | 
3  | 閥 蓋  | A216 WCB  | A217 WC6  | A351 CF8  | A351 CF8M  | A351 CF3M  | 
4  | 閥 座  | A276 420  | A276 420  | A276 304  | A276 316  | A276 316L  | 
5  | 閥 片  | A276 420  | A276 420  | A276 304  | A276 316  | A276 316L  | 
6  | 過 濾 網(wǎng)  | A240 304  | A240 304  | A240 304  | A240 316  | A240 316L  | 
7  | 底 蓋  | A216 WCB  | A217 WC6  | A351 CF8  | A351 CF8M  | A351 CF3M  | 
CS49H圓盤熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 2.0  | 5.0  | 
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 3.0  | 7.5  | 
工作壓差(MPa)  | ≥0.05  | ||||
設(shè)計(jì)制造  | GB/T 22654-2008 蒸汽疏水閥 技術(shù)條件  | ||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB/T 12250-2005 蒸汽疏水閥 術(shù)語(yǔ)、標(biāo)志、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5等  | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)  | GB/T 12251-2005 蒸汽疏水閥 試驗(yàn)方法  | ||||
CS49H圓盤熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥外型尺寸
公稱壓力 PN  | 公稱通徑 DN  | 尺寸(mm)  | 參考重量 KG  | |||
A  | B  | C  | D  | |||
16 ~ 25 (Class150)20  | 15  | 150  | 53  | 110  | 50  | 2.6  | 
20  | 150  | 53  | 110  | 50  | 3.0  | |
25  | 160  | 53  | 110  | 50  | 3.8  | |
32  | 230  | 68  | 148  | 70  | 7.0  | |
40  | 230  | 68  | 148  | 70  | 8.0  | |
50  | 230  | 77  | 158  | 77  | 9.0  | |
CS49H圓盤熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥排水量
公稱通徑 DN  | 工作壓差(△P).kg/cm2  | ||||||||||||
0.5  | 1  | 3  | 6  | 9  | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 30  | 35  | 40  | |
15  | 140  | 170  | 250  | 330  | 400  | 490  | 500  | 580  | 600  | 690  | 720  | 800  | 820  | 
20  | 140  | 170  | 250  | 330  | 400  | 490  | 500  | 580  | 600  | 690  | 720  | 800  | 820  | 
25  | 190  | 225  | 345  | 480  | 590  | 700  | 750  | 810  | 900  | 990  | 1100  | 1300  | 1390  | 
32  | 290  | 350  | 500  | 700  | 830  | 995  | 1200  | 1290  | 1310  | 1520  | 1750  | 1800  | 1995  | 
40  | 290  | 350  | 500  | 700  | 830  | 995  | 1200  | 1290  | 1310  | 1520  | 1750  | 1800  | 1995  | 
50  | 290  | 350  | 500  | 700  | 830  | 995  | 1200  | 1290  | 1310  | 1520  | 1750  | 1800  | 1995  | 
注:1、壓差是指疏水閥入口端與出口端的壓力差;2、排量是指蒸汽凝結(jié)水在單位小時(shí)內(nèi)連續(xù)排放的量。
CS49H圓盤熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)圖

特別提醒:用汽設(shè)備的凝結(jié)水量和壓差是選型的重要指標(biāo),同一型號(hào)蒸汽疏水閥隨壓差增大而排量增大,詳查排量曲線,請(qǐng)不要誤認(rèn)為口徑大的疏水閥排量大。
網(wǎng)站首頁(yè)